Parking Notre-Dame des Fleurs : 3 Allée du 8 Mai 1945, 06130 Grasse, France


Available Details of Parking Notre-Dame des Fleurs :




Name: Name

Parking Notre-Dame des Fleurs

Address: Address

3 Allée du 8 Mai 1945, 06130 Grasse, France

Capacity: Capacity

223 spaces (+4 )

Parking type: Parking type

Off street / Garage

Operator: Operator

Grasse Parking

Contact: Contact

+33 4 97 05 53 50

Opening Hours: Opening Hours

Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

Payments: Payments

Pay on foot

Amenities Amenities
  • Disabled spaces
  • Electric car charging
What payment methods are accepted? What payment methods are accepted?
  • Accepts credit cards
  • Accepts coins
  • Accepts banknotes
Size limits Size limits
  • Max height 1.90 m


About Parking Notre-Dame des Fleurs :

Parking Notre-Dame des Fleurs is a parking garage at 3 Allée du 8 Mai 1945, 06130 Grasse, France. It is operated by Grasse Parking. It has 223 marked parking spaces. 4 of them are reserved for visitors with disabilities. It is open 24 hours a day, 7 days a week. Prices start at EUR 0.3. Payment: pay on foot. It accepts credit cards, coins and banknotes. It offers disabled spaces and electric car charging. Vehicle limits apply: max height 1.90 m. Opening hours, prices and access details are shown above.

Operating Hours :
Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

Pricing at Parking Notre-Dame des Fleurs

15 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.30
30 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.60
45 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.90
1h (19:00-8:00) ➜ EUR 1.10
1h 15min (19:00-8:00) ➜ EUR 1.20
Daily max (19:00-8:00) ➜ EUR 2.00
1 month ➜ EUR 80.00
3 months ➜ EUR 232.00
4308h ➜ EUR 456.00
1 year ➜ EUR 864.00
1 month (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 33.00
3 months (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 96.00
4308h (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 188.00
1 year (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 356.00
Summer: 15 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.50
Summer: 30 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.00
Summer: 45 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.50
Summer: 1h (8:00-19:00) ➜ EUR 2.00
Summer: 1.5h (8:00-19:00) ➜ EUR 3.90
Summer: 2h (8:00-19:00) ➜ EUR 4.90
Summer: 3h (8:00-19:00) ➜ EUR 7.00
Summer: 4h (8:00-19:00) ➜ EUR 8.50
Summer: 5h (8:00-19:00) ➜ EUR 9.50
Summer: 6h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.30
Summer: 7h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.10
Summer: 8h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.90
Summer: 9h (8:00-19:00) ➜ EUR 12.70
Summer: 10h (8:00-19:00) ➜ EUR 13.10
Summer: 11h (8:00-19:00) ➜ EUR 13.50
Summer: 12h (8:00-19:00) ➜ EUR 14.00
Winter: 15 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.30
Winter: 30 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.50
Winter: 45 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.00
Winter: 1h (8:00-19:00) ➜ EUR 1.50
Winter: 1h 15min (8:00-19:00) ➜ EUR 2.50
Winter: 1.5h (8:00-19:00) ➜ EUR 3.00
Winter: 2h (8:00-19:00) ➜ EUR 4.00
Winter: 3h (8:00-19:00) ➜ EUR 6.00
Winter: 4h (8:00-19:00) ➜ EUR 6.80
Winter: 5h (8:00-19:00) ➜ EUR 7.60
Winter: 6h (8:00-19:00) ➜ EUR 8.40
Winter: 7h (8:00-19:00) ➜ EUR 9.20
Winter: 8h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.00
Winter: 9h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.80
Winter: 10h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.60
Winter: 11h (8:00-19:00) ➜ EUR 12.00
Winter: Flat rate (Sat, max 24h) ➜ EUR 3.00
Electric Vehicle: 1 month ➜ EUR 80.00
Electric Vehicle: 3 months ➜ EUR 232.00
Electric Vehicle: 4308h ➜ EUR 456.00
Electric Vehicle: 1 year ➜ EUR 864.00


More parking in Grasse



Frequently Asked Questions:

Parking Notre-Dame des Fleurs is located at 3 Allée du 8 Mai 1945, 06130 Grasse, France, Grasse. You can use the directions button below to get navigation assistance.

Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

15 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.30
30 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.60
45 min (19:00-8:00) ➜ EUR 0.90
1h (19:00-8:00) ➜ EUR 1.10
1h 15min (19:00-8:00) ➜ EUR 1.20
Daily max (19:00-8:00) ➜ EUR 2.00
1 month ➜ EUR 80.00
3 months ➜ EUR 232.00
4308h ➜ EUR 456.00
1 year ➜ EUR 864.00
1 month (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 33.00
3 months (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 96.00
4308h (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 188.00
1 year (Mon-Fri 18:00-9:00; Sat-Sun) ➜ EUR 356.00
Summer: 15 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.50
Summer: 30 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.00
Summer: 45 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.50
Summer: 1h (8:00-19:00) ➜ EUR 2.00
Summer: 1.5h (8:00-19:00) ➜ EUR 3.90
Summer: 2h (8:00-19:00) ➜ EUR 4.90
Summer: 3h (8:00-19:00) ➜ EUR 7.00
Summer: 4h (8:00-19:00) ➜ EUR 8.50
Summer: 5h (8:00-19:00) ➜ EUR 9.50
Summer: 6h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.30
Summer: 7h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.10
Summer: 8h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.90
Summer: 9h (8:00-19:00) ➜ EUR 12.70
Summer: 10h (8:00-19:00) ➜ EUR 13.10
Summer: 11h (8:00-19:00) ➜ EUR 13.50
Summer: 12h (8:00-19:00) ➜ EUR 14.00
Winter: 15 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.30
Winter: 30 min (8:00-19:00) ➜ EUR 0.50
Winter: 45 min (8:00-19:00) ➜ EUR 1.00
Winter: 1h (8:00-19:00) ➜ EUR 1.50
Winter: 1h 15min (8:00-19:00) ➜ EUR 2.50
Winter: 1.5h (8:00-19:00) ➜ EUR 3.00
Winter: 2h (8:00-19:00) ➜ EUR 4.00
Winter: 3h (8:00-19:00) ➜ EUR 6.00
Winter: 4h (8:00-19:00) ➜ EUR 6.80
Winter: 5h (8:00-19:00) ➜ EUR 7.60
Winter: 6h (8:00-19:00) ➜ EUR 8.40
Winter: 7h (8:00-19:00) ➜ EUR 9.20
Winter: 8h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.00
Winter: 9h (8:00-19:00) ➜ EUR 10.80
Winter: 10h (8:00-19:00) ➜ EUR 11.60
Winter: 11h (8:00-19:00) ➜ EUR 12.00
Winter: Flat rate (Sat, max 24h) ➜ EUR 3.00
Electric Vehicle: 1 month ➜ EUR 80.00
Electric Vehicle: 3 months ➜ EUR 232.00
Electric Vehicle: 4308h ➜ EUR 456.00
Electric Vehicle: 1 year ➜ EUR 864.00

  • Disabled spaces
  • Electric car charging

  • Accepts credit cards
  • Accepts coins
  • Accepts banknotes

  • Max height 1.90 m

  • Parking Notre-Dame des Fleurs offers 223 parking spaces for vehicles. 4 of these spaces are reserved for disabled visitors.

  • Parking Notre-Dame des Fleurs is a parking of type: Off street, Garage.

  • Parking Notre-Dame des Fleurs is operated by Grasse Parking.

Phone: +33 4 97 05 53 50